Silencieux Slip-On Q4 Hex
- Le Q4 utilise des chambres labyrinthiques, des déflecteurs et une cartouche exclusive de fibres multiniveaux
- Avec le Q4, vous n’avez pas besoin d’entendre la puissance, il suffit de la ressentir !
- Plus silencieux et avec de meilleures performances
- Plus de puissance sur toute la plage de régimes
- Pare-flammes inclus
- Vibre moins que celui d’origine
- Conception très robuste idéale pour le tout-terrain
- Fabriqué aux États-Unis
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | AMERICA | 2021 | |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | AMERICA | 2022 | |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | AMERICA | 2021 | |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | AMERICA | 2022 | |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | AMERICA | 2021 | |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | AMERICA | 2022 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | ALL | 2021 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | ALL | 2022 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | ALL | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2019 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2020 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2021 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2019 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2020 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2021 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | ALL | 2019 | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | ALL | 2021 | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2019 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2021 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2019 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2021 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | AMERICA | 2018 | |
| KTM | XC-F 250 I | 250 | AMERICA | 2019 | |
| KTM | XC-F 250 I | 250 | AMERICA | 2020 | |
| KTM | XC-F 250 I | 250 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 250 I | 250 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2019 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2020 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2019 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2020 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2022 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.