Silencieux Slip-On Factory 4.1 RCT
- Le Factory 4.1 RCT intègre la technologie FMF Resonance Chamber Technology™ à la fois en interne et en externe
- De plus, FMF réalise une longueur totale plus courte, moins susceptible d’être endommagée en cas de chute et complémentaire à son Factory Forward Engineering – rapprochement du silencieux au moteur pour centraliser la masse
- Le Factory 4.1 RCT est fabriqué uniquement avec des matériaux de qualité aérospatiale qui répondent à ses spécifications exigeantes et est entièrement fabriqué dans son usine du sud de la Californie
- Puissance extrême sur toute la plage de régimes.
- Considérable gain de poids
- RTS (système de réglage rapide)
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | AMERICA | 2021 | |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | AMERICA | 2022 | |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | AMERICA | 2021 | |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | AMERICA | 2022 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2019 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2021 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | ALL | 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2019 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2020 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2021 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | AMERICA | 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2019 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2020 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2021 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | SX-F 250 | 250 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2019 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2021 | |
| KTM | SX-F 350 | 350 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2019 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2020 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2021 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | ALL | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 | 450 | AMERICA | 2018 | |
| KTM | XC-F 250 I | 250 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2019 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2020 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 350 I | 350 | AMERICA | 2022 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2019 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2020 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2021 | |
| KTM | XC-F 450 I | 450 | AMERICA | 2022 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.