Silencieux d’échappement FMF Q4 HEX Aluminium Yamaha YFM 700 RX / YFM 700 RW
- Le Q4 utilise des chambres labyrinthiques, des chicanes et une cartouche exclusive de fibres multi-niveaux
- Avec le Q4, pas besoin d’écouter la puissance, il suffit de la sentir !
- Plus silencieux et avec de meilleures performances
- Plus de puissance sur toute la plage de révolutions
- Pare-étincelles inclus
- Vibre moins que celui d’origine
- Conception très robuste idéale pour l’offroad
- Fabriqué aux États-Unis.
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2013 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2014 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2015 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2016 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2017 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 | 700 | AMERICA | 2018 | |
| YAMAHA | YFM 700 | 686 | AMERICA | 2019 | |
| YAMAHA | YFM 700 | 686 | AMERICA | 2020 | |
| YAMAHA | YFM 700 | 686 | AMERICA | 2021 | |
| YAMAHA | YFM 700 R | 686 | ALL | 2019 | |
| YAMAHA | YFM 700 R | 686 | ALL | 2020 | |
| YAMAHA | YFM 700 R | 686 | ALL | 2021 | |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2006 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2007 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2008 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2009 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2010 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2011 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2012 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2013 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2014 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2015 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2016 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2017 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 R | 700 | AMERICA | 2018 | |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 686 | ALL | 2019 | |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 686 | ALL | 2020 | |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 686 | ALL | 2021 | |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2007 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2008 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2009 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2010 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2011 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2012 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2013 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2014 | 1PE |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2015 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2016 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2017 | 2LS |
| YAMAHA | YFM 700 RSE | 700 | AMERICA | 2018 | |
| YAMAHA | YFM 700 RSE2 | 700 | AMERICA | 2007 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSE2 | 700 | AMERICA | 2008 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RSP | 700 | AMERICA | 2006 | 1S3 |
| YAMAHA | YFM 700 RYR | 700 | AMERICA | 2007 | 1S3 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.