| Type de produit: | Pignon de chaîne |
| Nombre de trous de fixation: | 6 |
| Division: | 428 (1/2 x 5/16 x 8,51) |
| Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents ->meilleur serrage / moins de vitesse finale |
| Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents ->plus de vitesse finale / moins de traction |
| Partie Oldtimer: | Oui |
| Compatibilité universelle: | Non |
| Épaisseur du plateau: | 5/16″ (7,80 mm) |
| Année compatible: | pas d’indication |
| Compatibilité des modèles: | pas d’indication |
| Référence(s) OE/OEM: | 530-15.159 |
| ATTENTION !: | Modification du nombre de dents ->Perte de l’autorisation d’exploitation ! |
| EAN: | 4251048861849 |
| Diamètre des trous de fixation: | 8,80 mm |
| Note: | Respecter la traduction originale ! |
| Longueur de maillon compatible: | 1/2″ (12,70 mm) |
| Couleur: | Argent |
| Largeur totale: | 15,80 mm |
| Cercle de trous: | 72,00 mm |
| Étendue de la livraison: | 1x pignon de chaîne |
| Numéro de fabricant: | 719574 |
| Pays et région de fabrication: | Chine |
| Compatibilité des marques: | Zündapp |
| Position de montage: | Arrière |
| Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
| Version: | coudé |
| Garantie du fabricant: | 2 ans |
| Diamètre: | 158,00 mm |
| Diamètre intérieur: | 58,00 mm |
| Matériel: | Acier |
| Type: | 0847 |
Plateau du Pignon arrive 39 dents pas de 428 pour Zundapp KS 80 K 80

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.