| Type de produit: | Pignon de chaîne |
| Division: | 428 (1/2 x 5/16 x 8,51) |
| Forme de l’arbre: | ovale |
| Partie Oldtimer: | Oui |
| Dimensions de l’arbre: | 16,0 x 20,0 mm |
| Compatibilité universelle: | Non |
| Épaisseur du plateau: | 5/16″ (7,80 mm) |
| Année compatible: | pas d’indication |
| Compatibilité des modèles: | pas d’indication |
| Pignon Tuning Note 1: | Plus de dents ->plus de vitesse finale / moins de traction |
| Pignon Tuning Note 2: | Moins de dents ->meilleur serrage / moins de vitesse finale |
| ATTENTION !: | Modification du nombre de dents ->Perte de l’autorisation d’exploitation ! |
| EAN: | 4251048861931 |
| Note: | Respecter la traduction originale ! |
| Longueur de maillon compatible: | 1/2″ (12,70 mm) |
| Couleur: | Gris |
| Largeur totale: | 13,00 mm |
| Étendue de la livraison: | 1x pignon de chaîne |
| Numéro de fabricant: | 720009 |
| Pays et région de fabrication: | Chine |
| Compatibilité des marques: | Zündapp |
| Position de montage: | Avant |
| Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
| Garantie du fabricant: | 2 ans |
| Diamètre: | 61,00 mm |
| Matériel: | Acier |
| Type: | 0849 |
Pignon arrière 15 dents pour KS 80 WC refroidi par eau

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.