Échappement FMF KTM XCF Husqvarna FE GasGas EC 250/350/450/500 20-23 Factory 4.1 RCT 045648 slip-on
Spécifications échappement FMF
- Type de véhicule : Husqvarna FE, KTM, GG 4T/A, GG 4T/B
- Matériau : Titane
- Embout final : Fibre de carbone
- Finition : Bleu anodisé
- Poids : 2,54 kg
Características
- Silenciador FMF de titanio anodizado azul con tapa de fibra de carbono
- Tiene una longitud total más corta, menos susceptible a sufrir daños en caso de caída, y está más cerca del motor para centralizar la masa
- Silenciador Slip-on de una sola pieza, sin tubo intermedio, que se monta en colector estándar o FMF
- El Factory 4.1 RCT está fabricado únicamente con una mezcla patentada de titanio de grado aeroespacial que cumple con las exigentes especificaciones de FMF en su fábrica de California
- El escape incorpora la tecnología de FMF Resonance Chamber Technology™ tanto interna como externamente
- Proporciona a tu moto KTM un gran aumento de potencia y par motor en todo el rango de RPM con un ahorro de peso notable
- Nuevo RTS (sistema de reglaje rápido)
Compatibilidad
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| Husqvarna | FE 250 | 250 | All | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 250 | 250 | All | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 250 | 250 | All | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 250 | 250 | All | 2023 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 | 350 | All | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 | 350 | All | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 | 350 | All | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 Rockstar Edition | 350 | All | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 | 350 | All | 2023 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 S | 350 | America | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 S | 350 | America | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 350 S | 350 | America | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 450 | 450 | All | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 450 | 450 | All | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 450 | 450 | All | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 450 | 450 | All | 2023 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 | 510 | All | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 | 510 | All | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 | 510 | All | 2022 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 | 510 | All | 2023 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 S | 510 | America | 2020 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 S | 510 | America | 2021 | Husqvarna FE |
| Husqvarna | FE 501 S | 510 | America | 2022 | Husqvarna FE |
| KTM | XCF-W 350 | 350 | America | 2020 | |
| KTM | XCF-W 350 | 350 | America | 2021 | |
| KTM | XCF-W 350 | 350 | America | 2022 | |
| KTM | XCF-W 450 | 449 | America | 2023 | |
| KTM | XCF-W 500 | 510 | America | 2020 | |
| KTM | XCF-W 500 | 510 | America | 2021 | |
| KTM | XCF-W 500 | 510 | America | 2022 | |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | All | 2021 | GG 4T/A |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | All | 2022 | GG 4T/A |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 | All | 2023 | GG 4T/A |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 | All | 2021 | GG 4T/B |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 | All | 2022 | GG 4T/B |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 | All | 2023 | GG 4T/B |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.