Collecteur PowerBomb
- Ils utilisent un module FMF (breveté) situé stratégiquement au début du collecteur
- Ce module provoque une augmentation spectaculaire des performances : jusqu’à 10 % de puissance en plus.
- Il agit comme un « pré-silencieux » qui aide à réduire le niveau de décibels
- L’expansion et la contraction des ondes d’échappement à travers le système optimisent le flux des gaz.
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | ALL | 2003 | KSF400A |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | ALL | 2004 | KSF400A |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | ALL | 2005 | KSF400A |
| KAWASAKI | KFX 400 2X4 | 400 | ALL | 2006 | KSF400A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2003 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2004 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2005 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2006 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2007 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2008 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2009 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2010 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2011 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 450 | ALL | 2012 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2013 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 | 400 | ALL | 2014 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2004 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2005 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2006 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2007 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2008 | AK47A |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2009 | AK4AA |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2×4 | 400 | ALL | 2012 | AK4AA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.