Collecteur PowerBomb
- Utilisent un module FMF (breveté) situé stratégiquement au début du collecteur
- Ce module provoque une augmentation spectaculaire des performances : jusqu’à 10 % de puissance en plus.
- Il agit comme un « pré-silencieux » qui aide à réduire le niveau de décibels
- L’expansion et la contraction des ondes d’échappement à travers le système optimisent le flux des gaz.
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | ALL | 2009 | KX250W |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | ALL | 2010 | KX250X |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2011 | KX250Y |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2012 | KX250Y |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2013 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2014 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2015 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | AMERICA | 2016 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2011 | KX250Y |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2012 | KX250Y |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2013 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2014 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2015 | KX250Z |
| KAWASAKI | KX 250 F | 250 | EUROPE | 2016 | KX250Z |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.