Collecteur Megabomb
- Collecteurs définitifs pour augmenter la puissance et les performances, fabriqués exclusivement en titane.
- Plus de puissance de bas à moyen régime.
- Produit le couple moteur à bas régime typique d’un collecteur long et le couple moteur à haut régime d’un collecteur court.
- Moins susceptibles d’être endommagés qu’un collecteur long.
- Fonctionnent bien avec des silencieux restrictifs; réduisent efficacement la sortie acoustique jusqu’à -1,5 dB.
| Applications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | C.C. | Région | Année | Type |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2011 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2012 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2013 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2014 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2015 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2016 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2017 | RL42A/C |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | ALL | 2018 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | ALL | 2019 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | AMERICA | 2020 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | AMERICA | 2021 | |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 449 | AMERICA | 2022 | |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | ALL | 2017 | PL41A |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 450 | ALL | 2018 | |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 449 | ALL | 2019 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.